พื้นที่ | คูณด้วย |
ตารางนิ้วเป็นตารางเซ็นติเมตร | 6.451 |
ตารางเซ็นติเมตรเป็นตารางนิ้ว | 0.15 |
ตารางฟุตเป็นตารางเมตร | 0.09 |
ตารางเมตรเป็นตารางฟุต | 10.76 |
ตารางหลาเป็นตารางเมตร | 0.84 |
ตารางเมตรเป็นตารางหลา | 1.20 |
ตารางไมล์เป็นตารางกิโลเมตร | 2.59 |
ตารางกิโลเมตรเป็นตารางไมล์ | 0.39 |
เอเคอร์เป็นเฮคเตอร์ | 0.40 |
เฮคเตอร์เป็นเอเคอร์ | 2.47 |
ความยาว | คูณด้วย |
นิ้วเป็นเซ็นติเมตร | 2.54 |
เซ็นติเมตรเป็นนิ้ว | 0.39 |
นิ้วเป็นมิลลิเมตร | 25.40 |
มิลลิเมตรเป็นนิ้ว | 0.04 |
ฟุตเป็นเมตร | 0.31 |
เมตรเป็นฟุต | 3.28 |
หลาเป็นเมตร | 0.91 |
เมตรเป็นหลา | 1.09 |
ไมล์เป็นกิโลเมตร | 1.61 |
กิโลเมตรเป็นไมล์ | 0.62 |
ปริมาตร | คูณด้วย |
คิวบิคนิ้วเป็นคิวบิคเซ็นติเมตร | 16.39 |
คิวบิคเซ็นติเมตรเป็นคิวบิคนิ้ว | 0.06 |
คิวบิคฟุตเป็นคิวบิคเมตร | 0.03 |
คิวบิคเมตรเป็นคิวบิคฟุต | 35.32 |
คิวบิคหลาเป็นคิวบิคเมตร | 0.76 |
คิวบิคเมตรเป็นคิวบิคหลา | 1.31 |
คิวบิคนิ้วเป็นลิตร | 0.02 |
ลิตรเป็นคิวบิคนิ้ว | 61.03 |
แกลลอนเป็นลิตร | 4.55 |
ลิตรเป็นแกลลอน | 0.22 |
จากแกลอน (US) เป็นลิตร | 3.79 |
จากลิตรเป็นแกลอน (US) | 0.26 |
จากออนซ์เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตร | 30.77 |
จากลูกบาศก์มิลลิเมตรเป็นออนซ์ | 0.03 |
น้ำหนัก | คูณด้วย |
ออนซ์เป็นกรัม | 28.35 |
กรัมเป็นออนซ์ | 0.04 |
ปอนด์เป็นกิโลกรัม | 0.45 |
กิโลกรัมเป็นปอนด์ | 2.21 |
Long Tons เป็นตัน | 1.02 |
ตันเป็น Long Tons | 0.98 |
Short Tons เป็นตัน | 0.91 |
ตันเป็น Short Tons | 1.10 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น